(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,教育板块低开。国新文化(600636.CN)跌8.84%报15.77元,学大教育(000526.CN)跌6.17%报26.48元,中国高科(600730.CN)跌5.19%报8.04元,科德教育(300192.CN)跌4.59%报14.12元,传智教育(003032.CN)跌4.31%报15.53元,全通教育(300359.CN)跌4.27%报7.63元,凯文教育(002659.CN)跌4.05%报4.97元,美吉姆(002621.CN)跌3.72%报4.4元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600636.CN | 国新文化 | -8.84 | 15.77 |
2 | 000526.CN | 学大教育 | -6.17 | 26.48 |
3 | 600730.CN | 中国高科 | -5.19 | 8.04 |
4 | 300192.CN | 科德教育 | -4.59 | 14.12 |
5 | 003032.CN | 传智教育 | -4.31 | 15.53 |
6 | 300359.CN | 全通教育 | -4.27 | 7.63 |
7 | 002659.CN | 凯文教育 | -4.05 | 4.97 |
8 | 002621.CN | 美吉姆 | -3.72 | 4.4 |
关键词: